Archivo de la categoría ‘audiencias’
Las Audiencias de la 1ª Temporada
Os dejamos un gráfico de lo que ha sido las audiencias de FlashForward durante su 1ª Temporada en ABC. Clic para verlo en grande ;)
| Episodio | Espectadores | Fecha de emisión |
| 1×01: No More Good Days | 12.400.000 | 24/09/2009 |
| 1×02: White To Play | 10.800.000 | 01/10/2009 |
| 1×03: 137 Sekunden | 9.000.000 | 08/10/2009 |
| 1×04: Black Swan | 9.150.000 | 15/10/2009 |
| 1×05: Gimme Some Truth | 9.800.000 | 22/10/2009 |
| 1×06: Scary Monsters and Super Creeps | 9.000.000 | 29/10/2009 |
| 1×07: The Gift | 8.470.000 | 05/11/2009 |
| 1×08: Playing Cards with Coyote | 8.300.000 | 12/11/2009 |
| 1×09: Believe | 8.000.000 | 19/11/2009 |
| 1×10: A561984 | 7.300.000 | 03/12/2009 |
| 1×11/12: Revelation Zero | 6.600.000 | 18/03/2010 |
| 1×13: Blowback | 6.200.000 | 25/03/2010 |
| 1×14: Better Angels | 5.100.000 | 01/04/2010 |
| 1×15: Queen Sacrifice | 5.450.000 | 08/04/2010 |
| 1×16: Let No Man Put Asunder | 5.000.000 | 15/04/2010 |
| 1×17: The Garden of Forking Paths | 5.600.000 | 22/04/2010 |
| 1×18: Goodbye Yellow Brick Road | 5.100.000 | 29/04/2010 |
| 1×19: Course Correction | 4.750.000 | 06/05/2010 |
| 1×20: The Negotiation | 4.800.000 | 13/05/2010 |
| 1×21: Countdown | 5.300.000 | 20/05/2010 |
| 1×22: Future Shock | 5.000.000 | 27/05/2010 |
Audiencias, fotos promocionales y vídeos.
■ Las fotos promocionales del episodio 1×15.
■ Un vídeo de Dominic Monaghan para TVGuide hablando sobre su personaje.
■ Otro vídeo de Christine Woods hablando sobre el futuro de su personaje.
■ Las audiencias del 1×11/12. La primera hora fue vista por 6,6 millones de espectadores y la segunda hora fue 6,5 millones de espectadores. Fueron bastantes bajas, no sabremos que pasará con el futuro de la serie si los datos siguen así de bajos.
Audiencias de Cuatro
El episodio de FlashForward en Cuatro: El regalo tuvo ayer una audiencia de 1.668.000 espectadores con una cuotra de pantalla del 8,2%. Fuente: Vertele
Audiencias de Cuatro del 1×05
■ El episodio 1×05 de FlashForward, “Dime algo que sea verdad” tuvo una audiencia de 2.060.000 espectadores, con una cuota de pantalla del 10.3%. Fuente: vertele
■ Madrid acogerá el Primer Festival de Series entre el 19 y el 22 de Noviembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, entre ellas estará FlashForward.
Audiencias de Cuatro 1×02
■ FlashForward mantiene casi el mismo número de espectadores que la semana pasada. El 1×02 fue visto por 2.688.000 de espectadores, con una cuota de pantalla del 13,9%. El minuto de oro fue a las 22:52h con un share del 15,5% y 3.031.000 de espectadores. Buenos datos de audiencia par el segundo episodio.
Audiencias de Cuatro
■ El capítulo de estreno de FlashForward tuvo una audiencia de 2.715.000 espectadores, con una cuota de pantalla del 14,3%. Un buen resultado de audiencia que no esta nada mal para empezar la serie.
Fuente: VerTele






















